He fet una comparativa de 5 gestors de fitxers al núvol.
| Servei | Punt Fort | Desavantatges | Preu |
|---|---|---|---|
| AWS | Gran varietat de serveis i presència global | Preus complicats, pot ser aclaparador | Pagament per ús |
| Azure | Integració amb Microsoft, solucions híbrides | Curva d’aprenentatge, problemes de rendiment | Pagament per ús |
| Google Cloud | Líder en Big Data i IA | Menys presència en empreses grans | Pagament per ús |
| IBM Cloud | Solucions híbrides, Watson | Menys serveis que AWS i Azure, preus alts | Pagament per ús |
| Oracle Cloud | Bases de dades, aplicacions empresarials | Menys flexible per a petites empreses | Pagament per ús |
